63 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 24 28 27 21 16 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 33 39 37 31 26 22 17 17 17 21 27 37 42 39 27 9 0 0 0 87
0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 12 28 28 21 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 26 38 35 29 17 9 0 0 0 0 0 7 18 31 35 27 12 0 0 0 16
0 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 17 21 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 37 29 0 0 0 0 0 0 0 0 16 34 40 30 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 24 19 3 0 0 0 0
0 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 18 120 153 61 12 0 0 0 0 0 0 0 0 26 37 34 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0
0 6 20 33 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 182 224 207 155 30 4 0 0 0 0 0 6 40 43 30 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 18 45 63 57 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 66 179 229 255 249 208 120 75 0 0 0 0 0 30 54 49 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 36 71 98 95 68 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 180 236 255 235 244 117 86 69 0 0 6 30 49 63 50 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 56 95 129 141 111 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 148 202 239 248 254 197 180 9 16 27 39 56 64 57 45 26 0 0 0 0 0 19 39 41 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 70 118 160 186 154 85 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 87 132 178 218 233 207 141 60 39 47 55 66 67 54 42 26 0 0 0 13 44 89 122 124 93 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 83 133 181 205 171 102 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 62 109 161 193 122 125 34 49 55 61 62 60 48 38 24 5 0 16 48 101 156 196 203 168 111 47 0 0 0 0 0 0 0 0
45 90 142 188 203 166 100 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 47 82 146 23 0 14 32 40 47 53 53 43 31 19 8 15 35 79 144 207 246 255 230 169 95 21 0 0 0 0 0 0 0
46 90 142 187 195 151 85 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 1 18 29 40 42 37 24 14 10 16 38 91 167 235 254 255 249 212 132 46 0 0 0 0 0 0 0
45 87 129 166 172 126 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 30 37 33 25 15 2 0 24 81 161 236 255 255 253 237 156 69 0 0 0 0 0 0 0
35 59 87 104 103 65 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32 79 69 98 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 32 35 30 12 0 0 1 56 129 203 246 255 255 243 174 89 6 0 0 0 0 0 0
8 25 39 42 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 112 138 188 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 33 38 30 9 0 0 0 17 78 143 213 253 255 229 175 107 36 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 115 184 192 150 75 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 33 43 29 3 0 0 0 0 20 81 149 201 214 200 166 113 60 18 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 110 185 229 219 151 100 80 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 32 46 30 2 0 0 0 0 0 21 85 142 168 168 147 113 87 60 30 6 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 90 161 212 237 204 208 134 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 30 41 29 2 0 0 0 0 0 0 22 83 114 126 119 115 106 92 68 45 28 18 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 60 124 173 195 190 188 125 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 33 26 3 0 0 0 0 0 0 0 30 69 92 103 113 110 104 95 78 55 41 23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 16 67 107 134 168 115 61 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 23 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 40 69 88 102 107 105 98 84 63 43 25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 26 100 72 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 19 56 77 94 101 103 101 86 66 43 23
0 0 13 23 20 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 115 106 85 0 13 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 44 68 83 95 99 98 83 64 42 19
28 53 73 89 91 78 61 38 8 0 0 0 0 0 0 0 0 31 184 179 160 130 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 59 74 87 93 85 75 57 36 151
57 97 133 157 159 137 103 71 29 0 0 0 0 0 0 0 69 140 207 205 190 161 127 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 34 54 71 79 81 75 64 48 32 124
76 128 171 198 198 173 134 90 46 8 0 0 0 0 0 19 10 144 213 228 222 196 163 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 39 54 65 71 72 66 56 41 41 68
97 154 204 237 240 212 163 106 59 17 0 0 0 0 0 97 149 191 217 241 246 226 198 170 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 41 50 55 58 59 55 48 33 19 8
110 172 238 255 255 237 186 119 63 18 0 0 0 0 0 0 166 172 224 248 255 249 229 202 174 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21 32 39 44 45 44 41 35 26 30 10
111 185 254 255 255 248 194 118 58 6 0 0 0 0 0 69 177 208 206 254 255 255 248 228 204 80 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 18 23 26 31 34 35 32 29 25 20 12
112 188 253 255 255 248 190 109 40 0 0 0 0 0 0 81 190 219 244 231 243 248 220 232 166 171 183 26 3 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 11 15 16 17 22 24 26 30 30 26 17
107 177 237 255 255 233 174 92 21 0 0 0 0 0 7 154 196 218 229 228 204 224 224 224 215 202 192 139 169 21 74 28 30 25 16 17 20 27 23 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 7 7 12 18 28 34 35 30 21
94 157 213 249 248 208 145 71 3 0 0 0 0 0 50 149 178 190 199 191 189 194 196 205 209 199 144 79 192 127 36 40 44 49 50 54 60 65 65 59 45 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 18 28 37 39 33 25
79 136 186 220 214 173 119 49 0 0 0 0 0 0 13 129 106 149 158 149 152 162 175 104 202 170 146 52 48 46 45 50 63 70 72 79 80 77 80 78 71 62 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 19 28 37 41 36 28
62 116 165 199 193 159 101 29 0 0 0 0 0 0 88 110 81 104 77 83 110 132 65 99 86 134 83 72 87 58 58 61 75 84 88 89 88 88 87 82 73 67 59 53 61 66 67 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 18 27 35 40 37 28
59 109 153 179 174 143 92 17 0 0 0 0 0 0 0 92 77 67 65 56 23 66 44 57 184 99 103 91 78 73 71 71 78 83 91 94 92 91 90 81 70 65 57 52 57 63 61 62 58 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 23 30 35 32 25
59 101 140 163 160 134 82 3 0 0 0 0 0 0 46 0 59 44 0 39 0 0 8 44 82 107 113 107 95 82 70 68 74 78 91 96 92 89 86 74 62 58 51 46 48 51 50 55 69 43 33 24 0 0 0 0 0 2 10 18 23 26 24 19
59 98 128 151 148 122 69 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 17 0 0 0 0 76 90 119 123 118 107 83 61 60 66 72 83 88 85 83 79 65 52 44 39 35 37 38 40 44 44 40 34 28 21 0 0 0 0 0 5 11 15 17 16 12
61 91 121 140 138 113 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 60 107 127 126 120 107 78 57 52 59 62 72 77 74 68 64 51 37 30 26 43 25 26 28 33 36 36 38 35 26 0 0 0 0 0 1 4 7 8 8 7
64 90 112 122 122 104 65 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 75 113 129 128 108 93 71 55 45 47 51 59 61 58 49 43 31 0 0 0 0 14 33 20 26 30 36 41 38 29 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 2
66 88 102 107 105 96 75 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 37 68 95 111 121 119 99 77 64 49 39 33 36 43 44 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 17 24 33 38 38 33 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 82 90 92 89 83 74 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 30 52 71 88 103 105 108 106 92 68 54 38 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 33 41 47 48 43 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 73 75 68 61 58 57 52 25 0 0 0 0 0 0 0 1 26 64 56 67 75 86 95 91 86 85 74 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 62 63 62 58 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 62 46 32 19 16 26 45 48 23 0 0 0 0 0 0 19 36 44 56 67 68 67 75 72 62 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 84 83 74 64 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 37 8 0 0 0 0 16 42 46 30 16 3 0 0 1 32 40 34 44 55 47 39 39 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 102 99 85 68 51 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 6 0 0 0 0 0 0 15 41 45 36 28 24 23 25 28 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 117 112 93 74 52 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 22 42 44 44 46 46 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 120 113 90 68 48 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 30 40 47 54 50 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 94 75 56 38 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 32 41 51 41 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 72 56 40 26 10 4 0 0 0 0 0 0 0 6
152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 22 34 44 30 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 56 48 37 26 14 4 1 0 0 0 23 0 0 0 0
